Grössentabelle
In diesem Artikel
Teilen
Wie misst man sich selbst?
Unsere Grössentabelle hilft Ihnen bei der Auswahl der richtigen Größe. Beim Messen zur Bestimmung der Größe sollten Sie am besten nur Unterwäsche tragen (Frauen sollten keinen gepolsterten Push-up-BH tragen), im Stehen bleiben, Rücken und Schulter gerade halten, normal atmen. Dieser Vorschlag sowohl für Frauen als auch für Männer und Kinder. Wenn die resultierenden Masse keine ganzen Zahlen sind, sollten Sie aufrunden. Um die richtige Grösse für Dessous zu finden, benötigen Sie die folgenden drei Masse:
- Über die Brüste (der vollste Teil der Brust)
- Unterbrustumfang
- Hüftumfang
Damen - BHs
Wie finde ich die richtige BH-Grösse?
Um die perfekte BH-Grösse zu finden, benötigen Sie zwei Masse: den Unterbrustumfang und die Körbchengrösse.
Schritt 1: Unterbrustumfang – Messen Sie Ihren Brustumfang knapp unter der Brust (aber achten Sie darauf, dass das Massband rundum gerade und nicht zu eng anliegt).
Schritt 2: Körbchengrösse = Messen Sie an der breitesten Stelle Ihrer Brust.
Ihre Grösse ermitteln! Überprüfen Sie die Größentabelle unten: Suchen Sie die Zeile mit Ihrem Unterbrustumfang und überprüfen Sie dann Ihre Körbchengrösse gemäss der Messung aus Schritt 2 Die beiden Masse zusammengenommen repräsentieren Ihre BH-Grösse (siehe das Beispiel unten zum besseren Verständnis).
* Können Sie Ihre Grösse nicht finden? Bitte schreiben Sie uns eine E-Mail an info@shop-jolidon.ch mit Angabe Ihrer Körpermaße (unter der Brust und über der Brust) und wir helfen Ihnen gerne die richtige Grösse zu finden!
Für BH-Grössen wählen Sie bitte Ihren Unterbrustumfang aus der unteren Tabelle.
Schritt 1 Unterbrustumfang (cm) | Schritt 2 Überbrustumfang (cm) |
Körbchengrösse |
BH Grösse |
---|---|---|---|
63-67 cm | 77-79 cm | A | 65A |
79-81 cm | B | 65B | |
81-83 cm | C | 65C | |
83-85 cm | D | 65D | |
85-87 cm | E | 65E |
Schritt 1 Unterbrustumfang (cm) | Schritt 2 Überbrustumfang (cm) | Körbchengrösse | BH Grösse |
---|---|---|---|
68-72 cm | 82-84 cm | A | 70A |
84-86 cm | B | 70B | |
86-88 cm | C | 70C | |
88-90 cm | D | 70D | |
99-92 cm | E | 70E | |
92-94 cm | F | 70F |
Schritt 1 Unterbrustumfang (cm) | Schritt 2 Überbrustumfang (cm) | Körbchengrösse | BH Grösse |
---|---|---|---|
73-77 cm | 87-89 cm | A | 75A |
89-91 cm | B | 75B | |
91-93 cm | C | 75C | |
93-95 cm | D | 75D | |
95-97 cm | E | 75E | |
97-99 cm | F | 75F |
Schritt 1 Unterbrustumfang (cm) | Schritt 2 Überbrustumfang (cm) | Körbchengrösse | BH Grösse |
---|---|---|---|
78-82 cm | 92-94 cm | A | 80A |
94-96 cm | B | 80B | |
96-98 cm | C | 80C | |
98-100 cm | D | 80D | |
100-102 cm | E | 80E | |
102-104 cm | F | 80F |
Schritt 1 Unterbrustumfang (cm) | Schritt 2 Überbrustumfang (cm) | Körbchengrösse | BH Grösse |
---|---|---|---|
83-87 cm | 97-99 cm | A | 85A |
99-101 cm | B | 85B | |
101-103 cm | C | 85C | |
103-105 cm | D | 85D | |
105-107 cm | E | 85E | |
107-109 cm | F | 85F |
Schritt 1 Unterbrustumfang (cm) | Schritt 2 Überbrustumfang (cm) | Körbchengrösse | BH Grösse |
---|---|---|---|
88-92 cm | 102-104 cm | A | 90A |
104-106 cm | B | 90B | |
106-108 cm | C | 90C | |
108-110 cm | D | 90D | |
110-112 cm | E | 90E | |
112-114 cm | F | 90F |
Damen- Slips
Hüftumfang | Grösse | Weitere Grössen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
FR | EU | US | UK | IT | ||
82-88 cm | XS | 40 | 34 | XS | 6 | 1 |
88-94 cm | S | 42 | 36 | S | 8 | 2 |
94-100 cm | M | 44-46 | 38 | M | 10 | 3 |
100-106 cm | L | 48 | 40 | L | 12 | 4 |
106-116 cm | XL | 50-52 | 42 | XL | 14 | 5 |
116-126 cm | XXL | 54 | 44 | XXL | 16 | 6 |
126-136 cm | 3XL | 56-58 | 46 | 3XL | 18 | 7 |
-
BH Accessoire X2212
CHF 16.00Ursprünglicher Preis war: CHF 16.00CHF 10.40Aktueller Preis ist: CHF 10.40. -
Brazilian high waist D2215
CHF 38.00Ursprünglicher Preis war: CHF 38.00CHF 24.70Aktueller Preis ist: CHF 24.70.